Con il rilascio ufficiale dello standard WI-Fi 6, la Wi-Fi Association, dopo un anno dall’annuncio, ha finalmente rinominato le numerose sigle degli attuali protocolli di connessione.
Oggi esistono i seguenti standard per la connettività wireless:
Nome | Velocità | Frequenza | Note |
---|---|---|---|
802.11 | 2 Mbps | 2.4 GHz | Il primo standard rilasciato nel 1997 |
802.11a | 54 Mbps | 5 GHz | Non compatibile con le reti b e g. Questo è lo standard più vecchio ma ancora molto in usa da diversi device |
802.11b | 11 Mbps | 2.4 GHz | Compatibile con la rete g. In realtà, è la rete g che è stata resa compatibile con questa per avere più compatibilità |
802.11d | N/A | N/A | d non è veramente un tipo di rete, ma include semplicemente informazioni addizionali nel protocollo. Per questo spesso viene abbinata insieme ad altre reti come la 802.11ad |
802.11g | 54 Mbps | 2.4 GHz | La rete più popolare.AL sua combinazione di velocità e compatibilità la rendono la rete più adatta ai device di oggi |
802.11n | 100 Mbps | 2.4 and 2.5 GHz | La rete più veloce. Arriva fino a 600 Mbps, ma la velocità più comune è da 100 Mbps |
802.11ac | 100 Mbps | 2.4 and 2.5 GHz | La rete più veloce. Arriva fino a 600 Mbps, ma la velocità più comune è da 100 Mbps |
Dopo la nuova classificazione eseguita da parte della Wi-Fi Alliance, si avranno:
Nuovo Nome | Tipo Rete |
---|---|
WiFi 1 | 802.11b |
WiFi 2 | 802.11a |
WiFi 3 | 802.11g |
WiFi 4 | 802.11n |
WiFi 5 | 802.11ac |
WiFi 6 | 802.11ax |
Oltre a offrire velocità più elevate, Wi-Fi 6 ha anche una portata più lunga, un consumo di batteria ridotto, una maggiore sicurezza e una migliore gestione di più dispositivi collegati ad un singolo router o hotspot.
L’etichetta ufficiale definita dalla Wi-Fi Alliance è Wi-Fi CERTIFIED 6